Układ pokarmowy
MITOPHARMA Mikrobiom-Intercell, 30 kapsułek
Produkt niedostępny
Inni klienci kupują:
Zobacz inne produkty z kategorii128.25 zł
Produkt niedostępny
Klienci, którzy oglądali ten produkt, oglądali również:
Mikrobiom-Intercell® zawiera aż 33 bioaktywne i wzajemnie uzupełniające się szczepy bakterii, z 6 różnych gatunków i 19 różnych rodzajów. Zaledwie jedna kapsułka preparatu dostarcza aż 25 miliardów (25x109) jednostek tworzących kolonie. Dodatkowo produkt został wzbogacony również w błonnik (inulina), który stanowi doskonałe źródło pożywienia dla bakterii jelitowych, co warunkuje ich zasiedlenie oraz prawidłowy rozwój w świetle jelita.
Zalecana porcja dzienna: 1-2 dziennie po 1 kapsułce w trakcie lub po posiłku, popijając odpowiednią ilością wody.
substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, Lactobacillus rhamnosus IN-1, inulina, Bifidobakterium longum IN-1, Lactobacillus casei IN-2, Lactobacillus casei IN-1, Lactobacillus acidophilus IN-1, Lactobacillus helveticus IN-1, Lactobacillus acidophilus IN-2, Lactobacillus bulgaricus IN-1, Lactobacillus fermentum IN-1, Lactobacillus reuteri IN-1, Lactococcus lactis IN-1, Propionbacterium freudenreichii IN-2, Streptococcus thermophilus IN-1, Bifidobakterium longum IN-2, Enterococcus faecium IN-1, Lactobacillus brevis IN-1, Lactobacillus salivarius IN-1, Lactobacillus rhamnosus IN-2, Lactobacillus rhamnosus IN-3, Lactobacillus rhamnosus IN-4, Lactobacillus rhamnosus IN-5, skrobia ziemniaczana, Bifidobakterium bifidum IN-1, Lactobacillus helveticus IN-2, Lactobacillus helveticus IN-3, Lactobacillus plantarum IN-1, Bifidobakterium breve IN-1, Bifidobakterium breve IN-2, Bifidobakterium lactis IN-1, Bifidobakterium lactis IN-2, Lactobacillus paracasei IN-1, Lactobacillus paracasei IN-2, Bifidobakterium bifidum IN-2, Lactobacillus plantarum IN-2, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych.
Skład zalecanej dziennej porcji:
| Substancja | 1 kapsułka | 2 kapsułki |
| Bifidobakterium longum IN-1 | 2,4 x 109 *CFU | 4,8 x 109 *CFU |
| Bifidobakterium longum IN-2 | 0,7 x 109 *CFU | 1,4 x 109 *CFU |
| Bifidobakterium bifidum IN-1 | 0,6 x 109 *CFU | 1,2 x 109 *CFU |
| Bifidobakterium bifidum IN-2 | 0,4 x 109 *CFU | 0,8 x 109 *CFU |
| Bifidobakterium breve IN-1 | 0,5 x 109 *CFU | 1,0 x 109 *CFU |
| Bifidobakterium breve IN-2 | 0,5 x 109 *CFU | 1,0 x 109 *CFU |
| Bifidobakterium lactis IN-1 | 0,5 x 109 *CFU | 1,0 x 109 *CFU |
| Bifidobakterium lactis IN-2 | 0,5 x 109 *CFU | 1,0 x 109 *CFU |
| Enterococcus faecium IN-1 | 0,7 x 109 *CFU | 1,4 x 109 *CFU |
| Lactobacillus acidophilus IN-1 | 1,8 x 109 *CFU | 3,6 x 109 *CFU |
| Lactobacillus acidophilus IN-2 | 1,1 x 109 *CFU | 2,2 x 109 *CFU |
| Lactobacillus brevis IN-1 | 0,7 x 109 *CFU | 1,4 x 109 *CFU |
| Lactobacillus bulgaricus IN-1 | 0,8 x 109 *CFU | 1,6 x 109 *CFU |
| Lactobacillus casei IN-1 | 1,9 x 109 *CFU | 3,8 x 109 *CFU |
| Lactobacillus casei IN-2 | 1,4 x 109 *CFU | 2,8 x 109 *CFU |
| Lactobacillus fermentum IN-1 | 0,8 x 109 *CFU | 1,6 x 109 *CFU |
| Lactobacillus helveticus IN-1 | 1,3 x 109 *CFU | 2,6 x 109 *CFU |
| Lactobacillus helveticus IN-2 | 0,6 x 109 *CFU | 1,2 x 109 *CFU |
| Lactobacillus helveticus IN-3 | 0,6 x 109 *CFU | 1,2 x 109 *CFU |
| Lactobacillus paracasei IN-1 | 0,5 x 109 *CFU | 1,0 x 109 *CFU |
| Lactobacillus paracasei IN-2 | 0,5 x 109 *CFU | 1,0 x 109 *CFU |
| Lactobacillus plantarum IN-1 | 0,6 x 109 *CFU | 1,2 x 109 *CFU |
| Lactobacillus plantarum IN-2 | 0,4 x 109 *CFU | 0,8 x 109 *CFU |
| Lactobacillus reuteri IN-1 | 0,9 x 109 *CFU | 1,8 x 109 *CFU |
| Lactobacillus rhamnosus IN-1 | 2,8 x 109 *CFU | 5,6 x 109 *CFU |
| Lactobacillus rhamnosus IN-2 | 0,6 x 109 *CFU | 1,2 x 109 *CFU |
| Lactobacillus rhamnosus IN-3 | 0,6 x 109 *CFU | 1,2 x 109 *CFU |
| Lactobacillus rhamnosus IN-4 | 0,6 x 109 *CFU | 1,2 x 109 *CFU |
| Lactobacillus rhamnosus IN-5 | 0,6 x 109 *CFU | 1,2 x 109 *CFU |
| Lactobacillus salivarius IN-1 | 0,7 x 109 *CFU | 1,4 x 109 *CFU |
| Lactococcus lactis IN-1 | 0,8 x 109 *CFU | 1,6 x 109 *CFU |
| Propionbacterium freudenreichii IN-2 | 0,8 x 109 *CFU | 1,6 x 109 *CFU |
| Streptococcus thermophilus IN-1 | 0,8 x 109 *CFU | 1,6 x 109 *CFU |
| Inulina | 50 mg | 100 mg |
*CFU – jednostka tworząca kolonię
Całkowita liczba bakterii:
W 1 kapsułce: 25 x 109 jednostek tworzących kolonie bakterii (CFU)
W 2 kapsułkach: 50 x 109 jednostek tworzących kolonie bakterii (CFU)
Ważne informacje dotyczące suplementu
Nie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji do spożycia.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci.
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: