Bebilon Pepti 2 Syneo proszek- puszka, 400 g
53.22 zł
Sam transport zajmie: 1 dzień
Darmowa wysyłka od 149.00 zł
3.99 zł
Sam transport zajmie: 1 dzień
Darmowa wysyłka od 249.00 zł
15.90 zł
Sam transport zajmie: 1 dzień
Darmowa wysyłka od 199.00 zł
9.90 zł
Sam transport zajmie: 1 dzień
Darmowa wysyłka od 249.00 zł
13.90 zł
Sam transport zajmie: 1 dzień
Darmowa wysyłka od 300.00 zł
16.90 zł
Klienci, którzy oglądali ten produkt, oglądali również:
Karmienie piersią jest najbardziej właściwym sposobem żywienia niemowląt.
Składniki przebadane naukowo
Bebilon pepti 2 Syneo żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego:
- w alergii na białka mleka krowiego
- w diecie eliminacyjnej w diagnostyce alergii na białka mleka krowiego
- w objawach związanych z alergią na białka mleka krowiego, tj.: objawy skórne (AZS, pokrzywka), zaburzenia żołądkowo-jelitowe (kolka, zaburzenia konsystencji stolca), objawy ze strony układu oddechowego (objawy astmopodobne).
1. Umyj ręce i wyparz naczynia potrzebne do przygotowania produktu. Wygotuj butelkę i smoczek lub kubek w wodzie przez 10 minut.
2. Gotuj świeżą wodę pitną przez 5 minut; pozostaw do schłodzenia (do ok. 40°C). Sprawdź tabelę żywienia. Wlej dokładną ilość uprzednio przegotowanej ciepłej wody do wygotowanej butelki lub kubka.
3. Nie gotuj ani nie podgrzewaj produktu w kuchence mikrofalowej, by uniknąć zagrożenia oparzeniem i aby utrzymać odpowiednią ilość bakterii Bifidobacterium breve.
4. Używaj wyłącznie załączonej miarki. Odmierz dokładną ilość płaskich, nieubitych miarek produktu Bebilon pepti 2 Syneo.
5. Zamknij butelkę lub kubek i potrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku. Załóż na butelkę wygotowany smoczek.
6. Sprawdź temperaturę produktu wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Umyj butelkę i smoczek zaraz po użyciu.
| Wartości odżywcze | ||
| 100 g proszku | 100 ml produktu | |
| Wartość energetyczna | 1972 | 285 kJ |
| Wartość energetyczna | 471 | 68 kcal |
| Tłuszcz, w tym: | 22 | 3,2 g |
| - kwasy nasycone | 10 | 1,5 g |
| - kwasy jednonienasycone | 8,2 | 1,2 g |
| - kwasy wielonienasycone | 3,8 | 0,5 g |
| - kwas linolowy (LA) | 3000 | 429 mg |
| - kwas α-linolenowy (ALA) | 360 | 51,9 mg |
| - kwas arachidonowy (AA) | 120 | 17,1 mg |
| - kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 120 | 17,1 mg |
| - kwas eikozapentaenowy (EPA) | 30 | 3,7 mg |
| Węglowodany, w tym: | 54 | 7,8 g |
| - cukry | 25 | 3,6 g |
| - laktoza | 21 | 3,0 g |
| Błonnik, w tym: | 3,9 | 0,6 g |
| - oligosacharydy GOS* | 3,3 | 0,48 g |
| - oligosacharydy FOS** | 0,56 | 0,08 g |
| Białko*** | 11 | 1,6 g |
| - L-karnityna | 14 | 2,0 mg |
| Sól | 0,38 | 0,06 g |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 416 | 60 µg |
| Witamina D | 12 | 1,7 µg |
| Witamina E | 8,2 | 1,2 mg |
| Witamina K | 31 | 4,5 µg |
| Witamina C | 59 | 8,5 mg |
| Tiamina | 0,45 | 0,07 mg |
| Ryboflawina | 0,99 | 0,14 mg |
| Niacyna | 6,4 | 0,92 mg |
| Witamina B6 | 0,31 | 0,044 mg |
| Kwas foliowy | 59 | 8,5 µg |
| Witamina B12 | 1,1 | 0,16 µg |
| Biotyna | 13 | 1,8 µg |
| Kwas pantotenowy | 3,86 | 0,56 mg |
| Składniki mineralne | ||
| Sód | 153 | 22,1 mg |
| Potas | 621 | 90 mg |
| Chlorek | 364 | 53 mg |
| Wapń | 546 | 79 mg |
| Fosfor | 343 | 49 mg |
| Magnez | 52 | 7,6 mg |
| Żelazo | 7,1 | 1,0 mg |
| Cynk | 4,7 | 0,68 mg |
| Miedź | 0,37 | 0,053 mg |
| Mangan | 0,046 | 0,007 mg |
| Fluorek | ≤0,042 | ≤0,006 mg |
| Selen | 22 | 3,1 µg |
| Chrom | ≤42 | ≤6,1 µg |
| Molibden | ≤42 | ≤6,1 µg |
| Jod | 90 | 13 µg |
| Inne | ||
| Tauryna | 35 | 5,1 mg |
| Cholina | 103 | 15 mg |
| Nukleotydy | 17 | 2,4 mg |
| Pozostałe GOS* | 1,6 | 0,2 mg |
| Osmolarność 260 mOsmol/l | ||
| * Galaktooligosacharydy | ||
| ** Fruktooligosacharydy | ||
| *** Białka serwatkowe mleka krowiego poddane hydrolizie znacznego stopnia | ||
| Opakowanie Bebilon pepti 2 Syneo pozwala na przygotowanie około 11 porcji produktu zgodnie z tabelą żywienia. | ||
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: