Bebilon 2 Pronutra+ Mleko następne w proszku dla niemowląt po 6. miesiącu, 800g
Dodatkowe informacje:
Mleko następne w proszku dla niemowląt po 6. miesiącu.
Przejdź do opisu55.99 zł
Sam transport zajmie: 1 dzień
Darmowa wysyłka od 149.00 zł
3.99 zł
Sam transport zajmie: 1 dzień
Darmowa wysyłka od 249.00 zł
15.90 zł
Sam transport zajmie: 1 dzień
Darmowa wysyłka od 199.00 zł
9.90 zł
Sam transport zajmie: 1 dzień
Darmowa wysyłka od 249.00 zł
13.90 zł
Sam transport zajmie: 1 dzień
Darmowa wysyłka od 300.00 zł
16.90 zł
Klienci, którzy oglądali ten produkt, oglądali również:
Mleko następne Bebilon 2 Pronuta-Advance to jedyna taka formuła łącząca wyjątkową kompozycję składników z naszym unikalnym procesem, aby stworzyć mleko następne Bebilon 2.
Opatentowana formuła nowej generacji.
Zgodnie z przepisami prawa DHA, ALA, jod, żelazo oraz witaminy A, C i D.
Zaleca się, aby przejście z karmienia mlekiem Bebilon 2 na Bebilon 3 przeprowadzać stopniowo, zmniejszając ilość proszku Bebilon 2 i zwiększając ilość proszku Bebilon 3. Bebilon 3 może być podawany jako samodzielny posiłek lub jako podstawa do przygotowania posiłków mlecznych.
Instrukcja karmienia dziecka:
Odpowiednią ilość mleka Bebilon 2 przygotuj zgodnie z tabelą żywienia. Nigdy nie dodawaj dodatkowych miarek proszku do przygotowanego mleka. Mleko Bebilon 2 powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystane w ciągu 2 godzin po przygotowaniu. Nigdy nie należy używać ponownie niewypitej części mleka. Niewypitą porcję mleka należy wylać bezpośrednio po skończonym posiłku. Nie zaleca się podgrzewania mleka w kuchence mikrofalowej ze względu na zagrożenie oparzeniem.
laktoza z mleka odtłuszczone mleko w proszku odmineralizowana serwatka w proszku z mleka galaktooligosacharydy GOS z mleka (8,6 %) wysokooleinowy olej słonecznikowy olej kokosowy olej rzepakowy olej słonecznikowy koncentrat serwatki z mleka fruktooligosacharydy FOS (0,6 %) wapń olej rybi białka mleka potas magnez chlorek choliny olej z Mortierella alpina sód emulgator (lecytyny z soi) witamina C inozytol L-tryptofan żelazo cynk L-karnityna witamina przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu) kwas pantotenowy niacyna miedź tiamina witamina A ryboflawina witamina B6 kwas foliowy jod mangan selen witamina K witamina D biotyna witamina B12.
| 100 ml gotowego do spożycia mleka | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 285 kJ/68 kcal |
| Tłuszcz w tym: | 3,2 g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 1,4 g |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 1,2 g |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0,5 g |
| kwas linolowy (LA) | 428 mg |
| kwas α-linolenowy (ALA) | 51,4 mg |
| kwas arachidonowy (AA) | 8,8 mg |
| kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 17,0 mg |
| kwas eikozapentaenowy (EPA) | 3,6 mg |
| Węglowodany w tym: | 8,2 g |
| cukry | 8,1 g |
| laktoza | 7,8 g |
| Błonnik w tym oligosacharydy: | 0,6 g |
| GOS (galaktooligosacharydy) | 0,48 g |
| FOS (fruktooligosacharydy) | 0,08 g |
| 3'GL (3'-galaktozylolaktoza) | 0,015 g |
| Białko | 1,4 g |
| Witaminy | |
| Witamina A | 60 µg |
| Witamina D | 1,7 µg |
| Witamina E | 0,77 mg |
| Witamina K | 5,9 µg |
| Witamina C | 9,0 mg |
| Tiamina | 0,05 mg |
| Ryboflawina | 0,14 mg |
| Niacyna | 0,46 mg |
| Witamina B6 | 0,045 mg |
| Kwas foliowy | 8,0 µg |
| Witamina B12 | 0,17 µg |
| Biotyna | 1,8 µg |
| Kwas pantotenowy | 0,49 mg |
| Składniki mineralne | |
| Sód | 23,0 mg |
| Potas | 78 mg |
| Chlorek | 54 mg |
| Wapń | 73 mg |
| Fosfor | 50 mg |
| Magnez | 7,1 mg |
| Żelazo | 1,0 mg |
| Cynk | 0,50 mg |
| Miedź | 0,054 mg |
| Mangan | 0,005 mg |
| Fluorek | ≤0,006 mg |
| Selen | 3,1 µg |
| Jod | 13 µg |
| Inne | |
| Cholina | 15 mg |
| Nukleotydy | 2,4 mg |
| Inozytol | 6,6 mg |
| Pozostałe oligosacharydy GOS | 0,2 g |
| Opakowanie Bebilon 2 pozwala na przygotowanie około 23 butelek mleka zgodnie z tabelą żywienia. |
| na 100ml | 100 ml gotowego do spożycia mleka | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 285 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 68 | ||
| Tłuszcz (g) | 3.2 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1.4 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1.2 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.5 | ||
| Węglowodany (g) | 8.2 | ||
| w tym cukry (g) | 7.8 | ||
| Błonnik (g) | 0.6 | ||
| Białko (g) | 1.4 | ||
| Sód (g) | 0.023 | ||
| Witamina A (µg) | 60 | ||
| Witamina D (µg) | 1.7 | ||
| Witamina E (mg) | 0.77 | ||
| Witamina K (µg) | 5.9 | ||
| Witamina C (mg) | 9 | ||
| Tiamina (B1) (mg) | 0.05 | ||
| Ryboflawina (B2) (mg) | 0.14 | ||
| Niacyna (B3) (mg) | 0.46 | ||
| Witamina B6 (mg) | 0.045 | ||
| Kwas foliowy (µg) | 8 | ||
| Witamina B12 (µg) | 0.17 | ||
| Biotyna (µg) | 1.8 | ||
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.49 | ||
| Potas (mg) | 78 | ||
| Chlorek (mg) | 54 | ||
| Wapń (mg) | 73 | ||
| Fosfor (mg) | 50 | ||
| Żelazo (mg) | 1 | ||
| Magnez (mg) | 7.1 | ||
| Cynk (mg) | 0.5 | ||
| Miedź (mg) | 0.054 | ||
| Mangan (mg) | 0.005 | ||
| Fluorek (mg) | <0.006 | ||
| Selen (µg) | 3.1 | ||
| Jod (µg) | 13 | ||
| w tym DHA (kwas dokozaheksaenowy) (g) | 17 | ||
| w tym EPA (kwas eikozapentaenowy) (g) | 3.6 |
Skład w momencie publikacji. Aktualny skład znajduję się na opakowaniu i/ lub stronie producenta.
Dla zachowania najwyższej jakości i właściwości produktu, przed użyciem i po otwarciu przechowuj produkt w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temp. poniżej 25°C. Nie przechowuj produktu w lodówce. Zawartość opakowania należy zużyć do 4 tygodni po pierwszym otwarciu. Nie zaleca się przesypywania produktu do innych pojemników.
Drogeria internetowa Olmed udostępnia za zgodą klientów opinie o produkcie Bebilon 2 Pronutra-Advance Mleko następne po 6. miesiącu. Sprawdź opinie, klikając w zakładce „Opinie”.
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: