Allnutrition Allnature Cukier kokosowy, 1000 g
Klienci, którzy oglądali ten produkt, oglądali również:
| Wartość odżywcza / Składniki aktywne: | 100 gramów |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1612 kJ / 385 kcal |
| Tłuszcz | 0 g |
| - w tym nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 95 g |
| - w tym cukry | 92 g |
| Błonnik | 2,7 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0,2 g |
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: