Witaminy i minerały
Supersonic Posiłek Shape Meal o smaku kremowej czekolady, 780 g
Produkt niedostępny
Inni klienci kupują:
Zobacz inne produkty z kategorii147.00 zł
Produkt niedostępny
Klienci, którzy oglądali ten produkt, oglądali również:
Możesz stosować jako śniadanie, obiad, kolację (pełna porcja) lub jako przekąskę (pół porcji). Świetnie sprawdzi się także jako posiłek przed i potreningowy.
Pełna porcja:
• Do 400 ml mleka, wody lub napoju roślinnego dodaj 3 pełne miarki produktu lub 4 czubate łyżki stołowe.
• Dokładnie wymieszaj/shake’uj przez 15 sekund.
Pół porcji:
• Do 200 ml mleka, wody lub napoju roślinnego dodaj 1,5 miarki produktu lub 2 czubate łyżki stołowe.
• Dokładnie wymieszaj/shake’uj przez 15 sekund.
ZA RZADKIE ? ZA GĘSTE ? Dostosuj ilość płynu do swoich preferencji !
Koncentrat białka serwatkowego (z mleka) , tłuszcz roślinne w proszku (tłuszcz kokosowy, olej MCT), błonnik akacjowy, substancja zagęszczająca (sól sodowa karboksymetylocelulozy), karob w proszku, mielone siemię lniane, pełnoziarnista mąka owsiana, aromat, ekstrakt z aceroli (Malpighia glabra L.) standaryzowany na 25% witaminy C, ekstrakt z zielonej herbaty (Camellia Sinensis L.), ekstrakt z korzenia MACA (Lepidium meyenii Walp.), wodorofosforan wapnia, cytrynian magnezu, fumaran żelaza, glukonian cynku, siarczan miedzi, siarczan manganu, selenian sodu, chlorek chromu, molibdenian sodu, jodek potasu, chlorek potasu, cytrynian potasu, witamina E (octan DL-alfa tokoferylu), witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B2 (ryboflawina), witamina B3 (amid kwasu nikotynowego), witamina B5 (D-pantoteinian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B12 (metylokobalamina), witamina B9 (kwas foliowy), biotyna (D-biotyna), witamina A (octan retinylu), witamina D3 (cholekalcyferol), witamina K2 (menachinon), substancja słodząca (glikozydy stewiolowe). Zawiera substancję słodzącą.
| Składnik | Na 100 g | Na porcję (60 g) | Kategoria | RWS% (100 g) | RWS% (porcja) |
| Wartość energetyczna (kJ/kcal) | 2000/480 kcal | 1214/ 291 kcal | Wartości odżywcze | 24% | 15% |
| Tłuszcz (g) | 28 | 17 | Wartości odżywcze | 40% | 24% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 23 | 14 | Wartości odżywcze | 115% | 70% |
| Węglowodany (g) | 11 | 6,6 | Wartości odżywcze | 4% | 3% |
| w tym cukry (g) | 5,2 | 3,1 | Wartości odżywcze | 6% | 3% |
| Błonnik (g) | 10 | 6,0 | Wartości odżywcze | - | - |
| Białko (g) | 41 | 25 | Wartości odżywcze | 82% | 50% |
| Sól (g) | 0,23 | 0,14 | Wartości odżywcze | 4% | 2% |
| Witamina A (µg) | 474 | 285 | Witaminy i minerały | 59% | 36% |
| Witamina D (µg) | 3,13 | 1,90 | Witaminy i minerały | 63% | 38% |
| Witamina E (mg) | 7,37 | 4,42 | Witaminy i minerały | 61% | 37% |
| Witamina K (µg) | 46,9 | 28,1 | Witaminy i minerały | 63% | 38% |
| Witamina C (mg) | 40,1 | 24,1 | Witaminy i minerały | 50% | 30% |
| Tiamina (mg) | 0,68 | 0,41 | Witaminy i minerały | 62% | 37% |
| Ryboflawina (mg) | 0,87 | 0,52 | Witaminy i minerały | 62% | 37% |
| Niacyna (mg) | 9,89 | 5,93 | Witaminy i minerały | 62% | 37% |
| Witamina B6 (mg) | 0,87 | 0,52 | Witaminy i minerały | 62% | 37% |
| Kwas foliowy (µg) | 124 | 74,3 | Witaminy i minerały | 62% | 37% |
| Witamina B12 (µg) | 1,56 | 0,94 | Witaminy i minerały | 63% | 38% |
| Biotyna (µg) | 12,9 | 7,8 | Witaminy i minerały | 26% | 16% |
| Kwas pantotenowy (mg) | 3,6 | 2,2 | Witaminy i minerały | 60% | 37% |
| Potas (mg) | 863 | 518 | Witaminy i minerały | 43% | 26% |
| Chlorek (mg) | 336 | 202 | Witaminy i minerały | 42% | 25% |
| Wapń (mg) | 417 | 250 | Witaminy i minerały | 52% | 31% |
| Fosfor (mg) | 183 | 110 | Witaminy i minerały | 26% | 16% |
| Magnez (mg) | 124 | 74 | Witaminy i minerały | 33% | 20% |
| Żelazo (mg) | 4,02 | 2,41 | Witaminy i minerały | 29% | 17% |
| Cynk (mg) | 3,80 | 2,28 | Witaminy i minerały | 38% | 23% |
| Miedź (mg) | 0,28 | 0,17 | Witaminy i minerały | 28% | 17% |
| Mangan (mg) | 0,55 | 0,33 | Witaminy i minerały | 28% | 17% |
| Selen (µg) | 15,3 | 9,2 | Witaminy i minerały | 28% | 17% |
| Chrom (µg) | 10 | 6,0 | Witaminy i minerały | 25% | 15% |
| Molibden (µg) | 12,9 | 7,8 | Witaminy i minerały | 26% | 16% |
| Jod (µg) | 37,2 | 22,3 | Witaminy i minerały | 25% | 15% |
| 3-galusan (-) epigalokatechina (mg) | 37,5 | 22,5 | Składniki aktywne | - | - |
| Olej MCT (g) | 7 | 4,2 | Składniki aktywne | - | - |
| Kwas kaprylowy (g) | 3,5 | 2,1 | Składniki aktywne | - | - |
| Kwas kaprynowy (g) | 2,5 | 1,5 | Składniki aktywne | - | - |
*RWS%- Referencyjna Wartość Odżywcza
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed światłem. Po otwarciu opakowania należy spożyć jego zawartość w przeciągu 3 miesięcy. Po zmiksowaniu z płynem wypić w przeciągu 3 godzin pod warunkiem, że koktajl jest przechowywany w temperaturze nie wyższej niż 22'C. W przypadku przechowywania w lodówce spożyć w przeciągu 24 godzin. Wstrząsnąć przed spożyciem.
Masa netto: 780 g
Supersonic Food PL sp. z o. o.
Ważne informacje dotyczące suplementu
Nie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji do spożycia.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci.
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także:
Produkt niedostępny