Gotowe posiłki
SUPERSONIC Keto Meal Pełnowartościowy posiłek Kremowa czekolada, 80g
Produkt niedostępny
Inni klienci kupują:
Zobacz inne produkty z kategorii18.66 zł
Produkt niedostępny
Klienci, którzy oglądali ten produkt, oglądali również:
KETO MEAL to król posiłków niskowęglowodanowych! Idealny jeśli chcesz zadbać o swoją wagę lub jesteś już na diecie keto/low-carb. Zawiera wyjątkowe składniki i wysoką zawartość białka, a jego smaki są unikalne i przepyszne!
Przygotowanie to zaledwie 30 sekund, a posiłek zabierzesz ze sobą gdziekolwiek chcesz!
koncentrat białka serwatkowego (z mleka) , tłuszcz roślinne w proszku (tłuszcz kokosowy, olej MCT), błonnik akacjowy, karob w proszku, substancje zagęszczające (sól sodowa karboksymetylocelulozy), pełnoziarnista mąka owsiana, siemię lniane, aromat, ekstrakt z aceroli 25%, ekstrakt z zielonej herbaty (Camellia Sinensis L.), ekstrakt z korzenia MACA (Lepidium meyenii Walp.), wodorofosforan wapnia, cytrynian magnezu, fumaran żelaza, glukonian cynku, siarczan miedzi, siarczan manganu, selenian sodu, chlorek chromu, molibdenian sodu, jodek potasu, chlorek potasu, cytrynian potasu, witamina E (octan DL-alfa tokoferylu), witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B2 (ryboflawina), witamina B3 (amid kwasu nikotynowego), witamina B5 (D-pantoteinian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B12 (metylokobalamina), witamina B9 (kwas foliowy), biotyna (D-biotyna), witamina A (octan retinylu), witamina D3 (cholekalcyferol), witamina K2 (menachinon), substancja słodząca (glikozydy stewiolowe). Zawiera substancję słodzącą.
| Wartości odżywcze | w 100g | %RWS* | w 80g | %RWS* |
| Wartość energetyczna | 2094 kJ / 501 kcal | 25 | 1691 kJ/ 405 kcal | 20 |
| Tłuszcz | 31 g | 44 | 25 g | 35 |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 18 g | 88 | 14 g | 70 |
| Węglowodany | 10 g | 4 | 8,2 g | 3 |
| w tym cukry | 5,4 g | 6 | 4,3 g | 5 |
| Błonnik | 6,8 g | 27 | 5,4 g | 22 |
| Białko | 42 g | 84 | 34 g | 68 |
| Sól | 0,59 g | 10 | 0,47 g | 8 |
| Witaminy/ składniki minerały | Ilość w 100 g | Ilość w porcji - 80 g | % RWS / 100 g l | % RWS / porcję |
| Witamina A / Vitamin A[μg] | 388 | 310 | 48 | 39 |
| Witamina D / Vitamin D [μg] | 2,5 | 2,0 | 50 | 40 |
| Witamina E / Vitamin E [mg] | 5,91 | 4,73 | 49 | 39 |
| Witamina K / Vitamin K [μg] | 37,5 | 30 | 50 | 40 |
| Witamina C / Vitamin C [mg] | 40,1 | 32,1 | 50 | 40 |
| Tiamina / Thiamin [mg] | 0,55 | 0,44 | 50 | 40 |
| Ryboflawina / Riboflavin [mg] | 0,70 | 0,56 | 50 | 40 |
| Niacyna / Niacin [mg] | 8,0 | 6,4 | 50 | 40 |
| Witamina B6 / Vitamin B6 [mg] | 0,70 | 0,56 | 50 | 40 |
| Kwas foliowy / Folic acid [μg] | 99,7 | 79,8 | 50 | 40 |
| Witamina B12 / Vitamin B 12[μg] | 1,25 | 1,0 | 50 | 40 |
| Biotyna / Biotin [μg] | 10,4 | 8,3 | 21 | 17 |
| Kwas pantotenowy / Pantothenic acid [mg] | 2,88 | 2,30 | 48 | 38 |
| Potas / Potassium [mg] | 788 | 631 | 39 | 32 |
| Chlorek / Chloride [mg] | 516 | 413 | 65 | 52 |
| Wapń / Calcium [mg] | 406 | 325 | 51 | 41 |
| Fosfor / Phosphorus [mg] | 149 | 120 | 21 | 17 |
| Magnez / Magnesium [mg] | 110 | 88 | 29 | 23 |
| Żelazo / Iron [mg] | 3,44 | 2,75 | 25 | 20 |
| Cynk / Zinc [mg] | 3,09 | 2,47 | 31 | 25 |
| Miedź / Copper [mg] | 0,24 | 0,19 | 24 | 19 |
| Mangan / Manganese [mg] | 0,45 | 0,36 | 23 | 18 |
| Selen / Selenium [μg] | 12,6 | 10,1 | 23 | 18 |
| Chrom / Chromium [μg] | 8,02 | 6,42 | 20 | 16 |
| Molibden / Molybdenum [μg] | 10,2 | 8,2 | 20 | 16 |
| Jod / Iodine [μg] | 30 | 24 | 20 | 16 |
| Składniki aktywne | Ilość w 100g | Ilość w porcji (80g) | - | - |
| 3-galusan (-) epigalokatechina ** [mg] | 37,5 | 30 | - | - |
* % Referencyjnej Wartości Spożycia dla osoby dorosłej
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: