Resource Ultra+ smak waniliowy, 4 x 125 ml
37.51 zł
Sam transport zajmie: 1 dzień
Darmowa wysyłka od 149.00 zł
3.99 zł
Sam transport zajmie: 1 dzień
Darmowa wysyłka od 249.00 zł
15.90 zł
Sam transport zajmie: 1 dzień
Darmowa wysyłka od 199.00 zł
9.90 zł
Sam transport zajmie: 1 dzień
Darmowa wysyłka od 249.00 zł
13.90 zł
Sam transport zajmie: 1 dzień
Darmowa wysyłka od 300.00 zł
16.90 zł
Klienci, którzy oglądali ten produkt, oglądali również:
Resource Ultra+ 125 ml to doustna żywność medyczna w kompaktowej butelce. Jedna butelka 125 ml dostarcza 20 g wysokiej jakości białka (60 % białka serwatkowego, 40 % kazeiny) oraz 281 kcal, co pozwala skutecznie uzupełniać dietę nawet przy bardzo ograniczonym apetycie. Resource Ultra+ znacząco zwiększa dzienne spożycie białka, energii i kluczowych składników odżywczych, wspierając walkę z niedożywieniem oraz pomagając zmniejszyć ryzyko powikłań z nim związanych. Regularne stosowanie preparatu sprzyja szybszemu odzyskaniu sił i energii, a także pomaga w utrzymaniu lub odbudowie masy mięśniowej. To wysoce skoncentrowana, gotowa do spożycia formuła, która w prosty i wygodny sposób uzupełnia codzienne posiłki.
Dla kogo jest Resource Ultra+ 125 ml?| Składnik | 100 ml | 200 ml |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 225 kcal | 450 kcal |
| Tłuszcz | 11,2 g | 22,4 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g | 2,4 g |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 6,7 g | 13,4 g |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 2,6 g | 5,2 g |
| Węglowodany | 15 g | 30 g |
| w tym cukry | 9,0 g | 18 g |
| Laktoza | <0,50 g | <0,50 g |
| Białko | 16 g | 32 g |
| w tym serwatka | 9,6 g | 19,2 g |
| Sól | 0,37 g | 0,75 g |
| Witamina | 100 ml | 200 ml |
|---|---|---|
| A (RE) | 120 µg | 240 µg |
| D | 1,8 µg | 3,6 µg |
| E | 2,2 mg | 4,4 mg |
| K | 16 µg | 32 µg |
| C | 23 mg | 46 mg |
| Tiamina (B1) | 0,65 mg | 1,3 mg |
| Ryboflawina (B2) | 0,50 mg | 1,0 mg |
| Niacyna | 0,50 mg; 4,5 mg NE | 1,0 mg; 9 mg NE |
| B6 | 0,35 mg | 0,70 mg |
| Kwas foliowy | 54 µg | 108 µg |
| B12 | 1,2 µg | 2,4 µg |
| Biotyna | 5,0 µg | 10 µg |
| Kwas pantotenowy | 0,70 mg | 1,4 mg |
| Składnik | 100 ml | 200 ml |
|---|---|---|
| Sód | 150 mg | 300 mg |
| Potas | 230 mg | 460 mg |
| Chlorek | 130 mg | 260 mg |
| Wapń | 210 mg | 420 mg |
| Fosfor | 175 mg | 350 mg |
| Magnez | 30 mg | 60 mg |
| Żelazo | 1,8 mg | 3,6 mg |
| Cynk | 1,9 mg | 3,8 mg |
| Miedź | 0,30 mg | 0,60 mg |
| Mangan | 0,19 mg | 0,38 mg |
| Fluorek | 0,20 mg | 0,40 mg |
| Selen | 10 µg | 20 µg |
| Chrom | 8,5 µg | 17 µg |
| Molibden | 20 µg | 40 µg |
| Jod | 22 µg | 44 µg |
Zawartość netto: 4x125ml
Producent:Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: