Układ pokarmowy
Nutrison Protein Advance Płyn, 500ml
Produkt niedostępny
Inni klienci kupują:
Zobacz inne produkty z kategorii23.15 zł
Produkt niedostępny
Klienci, którzy oglądali ten produkt, oglądali również:
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczona do stosowania dojelitoweo. Dieta kompletna, bogatoresztkowa, wysokobiałkowa, dla krytycznie chorych pacjentów, hiperkaloryczna 1,28 kcal/ml. Zawartość białka nie mniej niż 7,5g/100 ml w tym co najmniej 1,5 g/100 ml glutaminy, 0,25 g/100ml argininy. Zawartość 6 rodzajów błonnika - frakcje rozpuszczalne i nierozpuszczalne. Osmolarność nie wyższa niż 270 mOsm/l.
Nutrison Protein Advance to preparat:
Do postępowania dietetycznego w niedożywieniu związanym z chorobą.
Stosować pod nadzorem lekarza.
Wartości odżywcze preparatu Nutrison Protein Advance:
| Wartości odżywcze | 100 ml | Jednostka |
| Energia | kcal | 128 |
| Tłuszcz | g | 3,7 |
| kwasy nasycone | g | 1 |
| jednonienasycone | g | 2 |
| wielonienasycone | g | 0,7 |
| kwas dokozaheksaenowy (DHA) | mg | 0,02 |
| kwas eikozapentaenowy (EPA) | mg | 0,03 |
| Węglowodany | g | 15,4 |
| cukry | g | 1 |
| laktoza | g | <0,025 |
| Błonnik | g | 1,5 |
| Białko | g | 7,5 |
| Białko zwierzęce | ||
| serwatka | g | 2,6 |
| kazeina | g | 1,9 |
| Białko roślinne | ||
| białko grochu | g | 1,5 |
| białko sojowe | g | 1,5 |
| Sól | g | 0,20 |
| Witaminy | ||
| Wit. A | µg | 95 |
| Wit. D | µg | 1,7 |
| Wit. E | mg (α TE/ET) | 1,5 |
| Wit. K | µg | 6,1 |
| Wit. B1 (tiamina) | mg | 0,19 |
| Wit. B2 (ryboflawina) | mg | 0,2 |
| Wit. B3 (niacyna) | mg (2,6 mg-NE/EN) | 0,58 |
| Wit. B5 (kwas pantotenowy) | mg | 0,66 |
| Wit. B6 | mg | 0,21 |
| Wit. B9 (kwas foliowy) | µg | 33 |
| Wit. B12 | µg | 0,3 |
| Wit. B7 (biotyna) | µg | 5 |
| Wit. C | mg | 13 |
| Składniki mineralne i pierwiastki śladowe | ||
| Sód | mg | 81 |
| Potas | mg | 150 |
| Chlorki | mg | 80 |
| Wapń | mg | 112 |
| Fosfor | mg | 91 |
| Magnez | mg | 22 |
| Żelazo | mg | 2 |
| Cynk | mg | 1,5 |
| Miedź | mg | 0,23 |
| Mangan | mg | 0,41 |
| Fluorki | mg | 0,13 |
| Molibden | µg | 13 |
| Selen | µg | 7,5 |
| Chrom | µg | 8,3 |
| Jod | µg | 17 |
| Inne | ||
| Karotenoidy | mg | 0,25 |
| Cholina | mg | 46 |
| Osmolarność | mOsmol/l | 270 |
| H2O | ml | 79 |
| Procent (%) energii z: | ||
| białka | % | 23,4 |
| węglowodanów | % | 48 |
| tłuszczu | % | 26,3 |
| błonnika | % | 2 |
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: