Układ pokarmowy
Nutrison Płyn do podaży przez zgłębnik, 1500ml
Produkt niedostępny
Inni klienci kupują:
Zobacz inne produkty z kategorii26.44 zł
Produkt niedostępny
Klienci, którzy oglądali ten produkt, oglądali również:
Nutrison to kompletna pod względem odżywczym żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do podaży przez zgłębnik.
Nutrison 1.0 kcal/ml to preparat żywieniowy w płynie:
| Wartości odżywcze | 100 ml | Jednostka |
| Tłuszcz | g | 3,9 |
| kwasy nasycone | g | 1 |
| kwasy jednonienasycone | g | 2,2 |
| kwasy wielonienasycone | g | 0,7 |
| kwas dokozaheksaenowy (DHA) | mg | 0,01 |
| kwas eikozapentaenowy (EPA) | mg | 0,02 |
| Węglowodany | g | 12,3 |
| Cukry | g | 0,7 |
| Laktoza | g | <0,025 |
| Błonnik | g | <0,1 |
| Białko | g | 4 |
| Białko zwierzęce | ||
| serwatka | g | 1,4 |
| kazeina | g | 1 |
| Białko roślinne | ||
| białko grochu | g | 0,8 |
| białko sojowe | g | 0,8 |
| Sól | g | 0,25 |
| Witaminy | ||
| Wit. A | µg | 82 |
| Wit. D | µg | 1 |
| Wit. E | mg α-ET | |
| Wit. K | µg | 5,3 |
| Wit. B1 (tiamina) | mg | 0,15 |
| Wit. B2 (ryboflawina) | mg | 0,16 |
| Wit. B3 (niacyna) | (2,6 mg-NE/EN) | 0,91 |
| Wit. B5 | mg | 0,53 |
| Wit. B6 | mg | 0,17 |
| Wit. B9 kwas foliowy | µg | 27 |
| Wit. B12 (kobalamina) | µg | 0,21 |
| Wit. B7 (biotyna) | µg | 4 |
| Wit. C | mg | 10 |
| Składniki mineralne i pierwiastki śladowe | ||
| Sód | mg | 100 |
| Potas | mg | 150 |
| Chlorki | mg | 125 |
| Wapń | mg | 80 |
| Fosfor | mg | 72 |
| Magnez | mg | 23 |
| Żelazo | mg | 1,6 |
| Cynk | mg | 1,2 |
| Miedź | µg | 180 |
| Mangan | mg | 0,33 |
| Fluor | mg | 0,1 |
| Molibden | µg | 10 |
| Selen | µg | 5,7 |
| Chrom | µg | 6,7 |
| Jod | µg | 13 |
| Inne | ||
| Karotenoidy | mg | 0,2 |
| Cholina | mg | 37 |
| H2O | ml | 85 |
| Procent (%) energii z: | ||
| tłuszczu | % | 34,9% |
| węglowodanów | % | 49% |
| błonnika | % | 0 |
| białka | % | 16,1 |
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: