Układ pokarmowy
Nutrison Energy Płyn, 1000ml
Produkt niedostępny
Inni klienci kupują:
Zobacz inne produkty z kategorii23.57 zł
Produkt niedostępny
Klienci, którzy oglądali ten produkt, oglądali również:
Nutrison Energy to preparat:
Jak stosować preparat w płynie Nutrison Energy?
Produkt gotowy do użycia. Podawać przez zgłębnik lub stomię w połączeniu z zestawem do żywienia dojelitowego Flocare® w wersji grawitacyjnej lub w wersji do pompy Flocare® 800 lub Flocare® Infinity™.
Wartości odżywcze preparatu w płynie Nutrison Energy:
| Wartości odżywcze | 100 ml | Jednostka |
| Energia | kcal | 150 |
| Tłuszcz | g | 5,8 |
| kwasy nasycone | g | 1,5 |
| kwasy jednonienasycone | g | 3,3 |
| kwasy wielonienasycone | g | 1,1 |
| kwas dokozaheksaenowy (DHA) | mg | 0,01 |
| kwas eikozapentaenowy (EPA) | mg | 0,02 |
| Węglowodany | g | 18,3 |
| Cukry | g | 1,1 |
| laktoza | g | <0,025 |
| Błonnik | g | <0,1 |
| Białko | g | 6 |
| Białko zwierzęce | ||
| serwatka | g | 2,1 |
| kazeina | g | 1,5 |
| Białko roślinne | ||
| białko grochu | g | 1,2 |
| białko sojowe | g | 1,2 |
| Sól | g | 0,34 |
| Witaminy | ||
| Wit. A | µg | 123 |
| Wit. D | µg | 1,5 |
| Wit. E | mg (α TE/ET) | 1,9 |
| Wit. K | µg | 8,0 |
| Wit. B1 (tiamina) | mg | 0,23 |
| Wit. B2 (ryboflawina) | mg | 0,24 |
| Wit. B3 (niacyna) | mg (2,6 mg-NE/EN) | 1,3 |
| Wit. B5 (kwas pantotenowy) | mg | 0,8 |
| Wit. B6 | mg | 0,26 |
| Wit. B9 (kwas foliowy) | µg | 40 |
| Wit. B12 (kobalamina) | µg | 0,32 |
| Wit. B7 (biotyna) | µg | 6,0 |
| Wit. C | mg | 15 |
| Składniki mineralne i pierwiastki śladowe | ||
| Sód | mg | 134 |
| Potas | mg | 201 |
| Chlorki | mg | 100 |
| Wapń | mg | 108 |
| Fosfor | mg | 108 |
| Magnez | mg | 34 |
| Żelazo | mg | 2,4 |
| Cynk | mg | 1,8 |
| Miedź | µg | 270 |
| Mangan | mg | 0,50 |
| Fluor | mg | 0,15 |
| Molibden | µg | 15 |
| Selen | µg | 8,6 |
| Chrom | µg | 10 |
| Jod | µg | 20 |
| Inne | ||
| Karotenoidy | mg | 0,3 |
| Cholina | mg | 55 |
| Osmolarność | mOsmol/l | 360 |
| H20 | ml | 78 |
| Procent (%) energii z: | ||
| białka | % | 16 |
| węglowodanów | % | 49 |
| tłuszczu | % | 35,1 |
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: