Nutridrink Protein Plant Based o smaku dyni z marchewką i imbirem, 4 x 200 ml
Klienci, którzy oglądali ten produkt, oglądali również:
Nutridrink Protein Plant Based to doustny preparat odżywczy: żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w niedożywieniu i ryzyku niedożywienia związanym z chorobą, szczególnie u pacjentów ze zwiększonym zapotrzebowaniem białkowym. Dodatkowo znajduje zastosowanie u osób, które z różnych przyczyn nie są w stanie dostarczyć odpowiednich, pozwalających na pokrycie dobowego zapotrzebowania organizmu, ilości składników odżywczych wyłącznie za pomocą tradycyjnej diety. Stanowi również odpowiednie rozwiązanie dla osób preferujących dietę roślinną oraz poszukujących urozmaicenia codziennego żywienia dzięki wytrawnym wariantom smakowym, pozwalającym lepiej dopasować sposób żywienia do indywidualnych potrzeb i preferencji.
Stosowanie:Można spożywać na ciepło:
Przechowywanie po otwarciu (jeśli produkt nie był podgrzewany): zamknąć butelkę i przechowywać w lodówce maksymalnie do 24 godzin.
Składniki:| Składnik | Średnia zawartość w 100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 840 kJ / 200 kcal |
| Tłuszcz (35 En%) | 7,8 g |
| – w tym kwasy nasycone | 0,83 g |
| Węglowodany (45 En%) | 22,5 g |
| – w tym cukry | 6,5 g |
| – laktoza | <0,010 g |
| Błonnik (0 En%) | 0 g |
| Białko (20 En%) | 10,0 g |
| Sól | 0,40 g |
| Witamina A | 141 µg |
| Witamina D | 5,00 µg |
| Witamina E | 2,43 mg (α-TE) |
| Witamina K | 13,1 µg |
| Tiamina | 0,20 mg |
| Ryboflawina | 0,30 mg |
| Niacyna | 1,26 mg (3,36 mg NE) |
| Kwas pantotenowy | 0,94 mg |
| Witamina B6 | 0,32 mg |
| Kwas foliowy | 55,0 µg |
| Witamina B12 | 0,84 µg |
| Biotyna | 7,50 µg |
| Witamina C | 26,7 mg |
| Sód | 158 mg |
| Potas | 282 mg |
| Chlorek | 162 mg |
| Wapń | 167 mg |
| Fosfor | 133 mg |
| Magnez | 31,5 mg |
| Żelazo | 3,00 mg |
| Cynk | 1,98 mg |
| Miedź | 0,39 mg |
| Mangan | 0,20 mg |
| Fluorek | 0,25 mg |
| Molibden | 21,0 µg |
| Selen | 12,5 µg |
| Chrom | 6,58 µg |
| Jod | 28,0 µg |
| Cholina | 75,0 mg |
| Osmolarność | 790 mOsmol/l |
| L-karnityna | 4,6 mg |
| Cholina | 48 mg |
| Tauryna | 18 mg |
| Osmolarność | 600 mOsmol/l |
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: