Kaszki
Nestle Kaszka ryżowa bezmleczna wanilia dla niemowląt po 4. miesiącu, 180g
Produkt niedostępny
Inni klienci kupują:
Zobacz inne produkty z kategoriiKaszka bezmleczna, bezglutenowa.
Przejdź do opisu6.59 zł
Produkt niedostępny
Klienci, którzy oglądali ten produkt, oglądali również:
Do przygotowania kaszki ryżowej możesz wykorzystać mleko następne NAN OPTIPRO 2 tworząc pełnowartościowy bezglutenowy posiłek. Możesz użyć także NANO EXPERT PRO HA 2 lub preparat mlekozastępczy**, jeśli go stosujesz.
**po konsultacji z lekarzem
Cynk, Żelazo, Witaminy A i C + Bifidus BL - Składniki wspierające układ odpornościowy dziecka oraz kultury bakterii B.lactis
Kaszki Nestlé zawierają żelazo ważne dla rozwoju funkcji poznawczych dziecka. 1 porcja dostarcza ponad 50% dziennego zapotrzebowania dziecka na żelazo, a witamina C obecna w kaszce wspomaga jego wchłanianie.
Żelazo ważne dla rozwoju funkcji poznawczych dziecka
Ciemne drobiny w kaszce pochodzą z ryżu.
Nie zawiera oleju palmowego.
Dla zdrowia dziecka ważna jest urozmaicona i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
Sposób przygotowania:
1. Zanim przystąpisz do przyrządzania posiłku, umyj dokładnie ręce. Upewnij się, czy naczynia których będziesz używać, są idealnie czyste.
2. Przygotuj odpowiednią ilość mleka modyfikowanego zgodnie z przepisem na opakowaniu.
3. Odmierz odpowiednią ilość mleka (160 ml) i wlej do miseczki dziecka. Temperatura mleka nie może być wyższa niż 40°C.
4. Dodaj 25 g (ok. 4-5 łyżek stołowych) kaszki. Używaj czystej i suchej łyżki.
5. Mieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji. Nakarm dziecko czystą łyżeczką.
Składniki:
mąka ryżowa 81,9%
cukier
składniki mineralne (węglan wapnia, fumaran żelaza (II), siarczan cynku, jodek potasu)
naturalny aromat waniliowy 0,1%
aromat
witaminy (C, E, niacyna, B1, A, B6, kwas foliowy, D)
kultury bakterii Bifidobacterium lactis
| Wartość odżywcza w 100 g kaszki |
1 porcja** | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna kJ | 1625 | 857 |
| Wartość energetyczna kcal | 383 | 203 |
| Tłuszcz g | 0,7 | 5,3 |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone g | 0,2 | 0,5 |
| Węglowodany g | 86,5 | 34,9 |
| - w tym cukry g | 16 | 17,3 |
| Błonnik g | 2,2 | 0,6 |
| Białko g | 6,5 | 3,7 |
| Sól g | 0,01 | 0,1 |
| Witaminy: | ||
| Witamina A µg | 298 | 164,9 (41% ZDS*) |
| Witamina D µg | 10 | 5,2 |
| Witamina E mg | 4,6 | 3,95 |
| Witamina C mg | 70 | 34,7 (139% ZDS*) |
| Tiamina (wit. B1) mg | 0,7 | 0,3 |
| Niacyna mg | 6,5 | 2,5 |
| Witamina B6 mg | 0,25 | 0,14 |
| Kwas foliowy µg | 56 | 33,4 |
| Składniki mineralne: | ||
| Sód mg | 3 | 39,5 |
| Wapń mg | 140 | 151,2 |
| Żelazo mg | 8,2 | 3,3 (55% ZDS*) |
| Cynk mg | 1 | 1,05 (26% ZDS*) |
| Jod µg | 57 | 35,8 |
| *ZDS - zalecane dzienne spożycie | ||
| **1 porcja = 25 g kaszki + 160 ml mleka następnego NAN OPTIPRO 2 | ||
| Opakowanie zawiera 7 porcji. |
| na 100g | Wartość odżywcza 1 porcja | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 1625 | 857 |
| Wartość energetyczna (kcal) | 383 | 203 |
| Tłuszcz (g) | 0.7 | 5.3 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.2 | 0.5 |
| Węglowodany (g) | 86.5 | 34.9 |
| w tym cukry (g) | 16 | 17.3 |
| Błonnik (g) | 2.2 | 0.6 |
| Białko (g) | 6.5 | 3.7 |
| Sól (g) | 0.01 | 0.1 |
| Witamina A (µg) | 298 | 164.9 |
| Witamina B6 (mg) | 0.25 | 0.14 |
| Witamina C (mg) | 70 | 34.7 |
| Witamina D (µg) | 10 | 5.2 |
| Witamina E (mg) | 4.6 | 3.95 |
| Tiamina (B1) (mg) | 0.7 | 0.3 |
| Niacyna (B3) (mg) | 6.5 | 2.5 |
| Kwas foliowy (µg) | 56 | 33.4 |
| Wapń (mg) | 140 | 151.2 |
| Jod (µg) | 57 | 35.8 |
| Żelazo (mg) | 8.2 | 3.3 |
| Cynk (mg) | 1 | 1.05 |
| Sód (g) | 0.003 | 0.0395 |
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: