HiPP Malinowe wafelki ryżowe Bio, 30 g
Calsin Osteo 2000 ▸ wapń 800 mg, witamina D i K2
Zadbaj o swoje kości!
Klienci, którzy oglądali ten produkt, oglądali również:
| Wartości odżywcze (%) | w 100 g |
|---|---|
| wartość energetyczna kJ/kcal | 1668/393 |
| tłuszcz | 0,8 g |
| - w tym kwasy nasycone | 0,1 g |
| węglowodany | 88,6 g |
| - w tym cukry | 8,3 g |
| błonnik | 0,8 g |
| białko | 7,4 g |
| sól | <0,05 g |
| tiamina (witamina B₁) | 0,90 mg (180 %)¹ |
| Inne | |
| sód | <0,02 g |
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: