Capricare 1 mleko początkowe oparte na mleku kozim od urodzenia, 800 g
Calsin Osteo 2000 ▸ wapń 800 mg, witamina D i K2
Zadbaj o swoje kości!
Klienci, którzy oglądali ten produkt, oglądali również:
Capricare 1 to mleko początkowe na bazie pełnotłustego mleka koziego, przeznaczone dla niemowląt od urodzenia w sytuacji, gdy karmienie piersią nie jest możliwe. Jego skład został opracowany z uwzględnieniem potrzeb żywieniowych najmłodszych dzieci i obejmuje odpowiednio dobrane składniki odżywcze, witaminy oraz składniki mineralne. Formuła zawiera również DHA i może być stosowana od pierwszych dni życia zgodnie z zasadami żywienia niemowląt.
Przygotowanie:Sterylizacja
Składniki odżwycze:
| Składnik | Jednostka | W 100 g | W 100 ml* |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | kJ | 2100 | 280 |
| kcal | 510 | 66 | |
| Tłuszcz, w tym | g | 26,7 | 3,4 |
| kwasy nasycone | g | 9,5 | 1,2 |
| jednonienasycone | g | 12,7 | 1,6 |
| wielonienasycone | g | 4,1 | 0,53 |
| - kwas linolowy (omega 6) | mg | 3100 | 400 |
| - kwas α-linolenowy (omega 3) | mg | 410 | 53 |
| - kwas dokozaheksaenowy (DHA) | mg | 120 | 15 |
| - kwas arachidonowy (AA) | mg | 125 | 16 |
| Węglowodany, w tym | g | 57,4 | 7,4 |
| cukry (laktoza) | g | 57,4 | 7,4 |
| Białko | g | 10,1 | 1,3 |
Witaminy:
| Składnik | Jednostka | W 100 g | W 100 ml* |
|---|---|---|---|
| Witamina A | µg-RE | 430 | 56 |
| Witamina D₃ | µg | 11 | 1,4 |
| Witamina E | mg α-TE | 12 | 1,5 |
| Witamina K₁ | µg | 52 | 6,7 |
| Witamina C | mg | 100 | 13 |
| Tiamina | mg | 0,48 | 0,062 |
| Ryboflawina | mg | 0,95 | 0,12 |
| Niacyna | mg | 5,1 | 0,66 |
| Witamina B₆ | mg | 0,28 | 0,036 |
| Kwas foliowy | µg DFE | 170 | 22 |
| Witamina B₁₂ | µg | 1,4 | 0,18 |
| Biotyna | µg | 18 | 2,3 |
| Kwas pantotenowy | mg | 2,7 | 0,35 |
Składniki mineralne:
| Składnik | Jednostka | W 100 g | W 100 ml* |
|---|---|---|---|
| Sód | mg | 150 | 19 |
| Potas | mg | 540 | 70 |
| Chlorki | mg | 440 | 57 |
| Wapń | mg | 410 | 53 |
| Fosfor | mg | 300 | 39 |
| Magnez | mg | 36 | 4,6 |
| Żelazo | mg | 5,0 | 0,65 |
| Cynk | mg | 3,8 | 0,49 |
| Miedź | mg | 0,38 | 0,049 |
| Mangan | mg | 0,070 | 0,0090 |
| Fluorki | mg | 0,050 | 0,0065 |
| Selen | µg | 19 | 2,5 |
| Jod | µg | 100 | 13 |
| Składnik | Jednostka | W 100 g | W 100 ml* |
|---|---|---|---|
| Cholina | mg | 160 | 21 |
| Tauryna | mg | 36 | 4,6 |
| Karnityna | mg | 7,0 | 0,90 |
| Inozytol | mg | 30 | 3,9 |
*Obliczono na podstawie następujących proporcji rozpuszczania: proszek (g) 4,3; woda (ml) 30; ilość proszku w 100 ml (g) 12,9
Masa netto: 800g
Przeciwwskazania:Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: