| Wiek (miesiące) |
Przegotowana woda (ml) |
Liczba miarek proszku |
Dobowa liczba karmień |
|---|---|---|---|
| 0-1 | 90 | 3 | 6-7 |
| 1-2 | 120 | 4 | 5-6 |
| 2-3 | 150 | 5 | 5 |
| 3-4 | 180 | 6 | 5 |
| 4-6 | 210 | 7 | 4 |
Składniki:
Pasteryzowane pełne mleko kozie, laktoza (z mleka), mieszanka olejów roślinnych (wysokooleinowy olej słonecznikowy, olej rzepakowy, olej słonecznikowy, przeciwutleniacze (lecytyna słonecznikowa, mieszanina tokoferoli)), pasteryzowane sproszkowane mleko kozie, sproszkowany olej z mikroalg Schizochytrium sp., sproszkowany olej z Mortierella alpina, sole mineralne (cytrynian wapnia, cytrynian sodu, wodorotlenek wapnia, siarczan żelaza, siarczan cynku, chlorek potasu, siarczan miedzi, siarczan manganu, jodek potasu, selenin sodu), chlorek choliny, L-tyrozyna, L-tryptofan, witaminy (octan DL-alfa-tokoferylu, kwas L-askorbinowy, nikotynamid, cholekalcyferol, octan retinylu, D-pantotenian wapnia, cyjanokobalamina, fitomenadion, chlorowodorek tiaminy, ryboflawina, chlorowodorek pirydoksyny, kwas foliowy, D-biotyna), L-cystyna, L-izoleucyna, tauryna, inozytol, L-karnityna.
Produkt zawiera 38% mleka koziego w suchej masie.
| Składniki | Jednostka | W 100 g | W 100 ml |
| Składniki odżywcze | |||
| Wartość energetyczna | kJ | 2100 | 280 |
| Wartość energetyczna | kcal | 510 | 66 |
| Tłuszcz, w tym | g | 26,7 | 3,4 |
| - kwasy nasycone | g | 9,5 | 1,2 |
| - kwasy jednonienasycone | g | 12,7 | 1,6 |
| - kwasy wielonienasycone | g | 4,1 | 0,53 |
| - kwas linolowy (omega 6) | mg | 3100 | 400 |
| - kwas α-linolenowy (omega 3) | mg | 410 | 53 |
| - kwas dokozaheksaenowy (DHA) | mg | 120 | 15 |
| - kwas arachidonowy (AA) | mg | 125 | 16 |
| Węglowodany, w tym | g | 57,4 | 7,4 |
| - cukry (laktoza) | g | 57,4 | 7,4 |
| Białko | g | 10,1 | 1,3 |
| Witaminy | |||
| Witamina A | µg-RE | 430 | 56 |
| Witamina D₃ | µg | 11 | 1,4 |
| Witamina E | mgα-TE | 12 | 1,5 |
| Witamina K₁ | µg | 50 | 6,7 |
| Witamina C | mg | 92 | 12 |
| Tiamina | mg | 0,48 | 0,062 |
| Ryboflawina | mg | 0,95 | 0,12 |
| Niacyna | mg | 5,1 | 0,66 |
| Witamina B₆ | mg | 0,28 | 0,036 |
| Kwas foliowy | µg-DFE | 170 | 22 |
| Witamina B₁₂ | µg | 1,4 | 0,18 |
| Biotyna | µg | 18 | 2,3 |
| Kwas pantotenowy | mg | 2,7 | 0,35 |
| Składniki mineralne | |||
| Sód | mg | 150 | 19 |
| Potas | mg | 540 | 70 |
| Chlorki | mg | 440 | 57 |
| Wapń | mg | 440 | 57 |
| Fosfor | mg | 340 | 44 |
| Magnez | mg | 36 | 4,6 |
| Żelazo | mg | 5,0 | 0,65 |
| Cynk | mg | 3,8 | 0,48 |
| Miedź | mg | 0,38 | 0,05 |
| Mangan | mg | 0,070 | 0,009 |
| Fluorki | µg | 0,050 | 0,006 |
| Selen | µg | 9,3 | 1,2 |
| Jod | µg | 100 | 13 |
| Pozostałe składniki | |||
| Cholina | mg | 160 | 21 |
| Tauryna | mg | 36 | 4,6 |
| Karnityna | mg | 7,0 | 0,90 |
| Inozytol | mg | 30 | 3,9 |
* Obliczono na podstawie następujących proporcji rozpuszczania: proszek (g) 4,3; woda (ml) 30; ilość proszku w 100 ml (g) 12,9
Ważna informacja:
Mleko matki jest najlepsze dla niemowląt i powinno stanowić wyłączne źródło pokarmu przez pierwsze 6 miesięcy życia.
Przed podjęciem decyzji o podaniu mleka początkowe należy skonsultować się z lekarzem lub pracownikiem służby zdrowia.
Producent:
Miralex Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 4
64-920 Piła